В таблице указаны базовые цены на услуги в рублях, включая НДС , за месяц обслуживания. Окончательно стоимость определяется при постановке конкретных задач и определении объемов, но мы твердо уверены в том, что наши расценки Вас приятно удивят!
Заманчивые предложения и скидки до 50% для стартапов (индивидуальный подход к каждому клиенту).
| Комплексное бухгалтерское сопровождение | |||
| объем работы | Стоимость указана за 1 мес. — кроме нулевой отчетности (в стоимость входит подготовка отчетности) |
||
| количество документов (операций) в месяц *) | ОСНО (Общая система налогообложения) |
УСНО 15% (Упрощенная система налогообложения) | УСНО 6% (Упрощенная система налогообложения) |
| 0 | 6000 /за квартал комплект отчетности | 6000 /за квартал комплект отчетности | 6000 /за квартал комплект отчетности |
| от 1 до 50 | 25 000 | 20 000 | 10 000 |
| от 51 до 100 | 30 000 | 25 000 | 15 000 |
| от 101 до 150 | 35 000 | 30 000 | 20 000 |
| от 151 до 200 | 40 000 | 35 000 | 25 000 |
| от 201 до 250 | 45 000 | 40 000 | 30 000 |
| от 251 до 300 | 50 000 | 45 000 | 35 000 |
| от 301 до 400 | 55 000 | 50 000 | 40 000 |
| свыше 400 | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
| *) Под документом (операцией) подразумевается любой документ (накладная, акт выполненных работ, счет-фактура (для ОСНО), платежное поручение, банковский ордер, ПКО, РКО, авансовый отчет, в части заработной платы учет ведется исходя из количества сотрудников, при количестве сотрудников от 50 и выше, расчет стоимости возможно оптимизировать или индивидуально просчитать отельным блоком и предложить услугу по расчету заработной платы, где стоимость будет весьма демократичной). | |||
| Составление и сдача отчетности | ||||
| объем работы | Стоимость указана за квартал/год — кроме нулевой отчетности (в стоимость входит подготовка отчетности) |
|||
| Комплект отчетов и деклараций **) | ОСНО (Общая система налогообложения) |
УСНО 15% (Упрощенная система налогообложения) |
УСНО 6% (Упрощенная система налогообложения) |
|
| 6000 /за квартал комплект отчетности | 6000 /за квартал комплект отчетности | 6000 /за квартал комплект отчетности | ||
| От 25 000 | 20 000 | 10 000 | ||
| **) Отчетность для ИП (без сотрудников) на УСН (Декларация по УСН, ФСС, Расчет по страховым взносам) | ||||
| Отчетность для ООО на УСН (Декларация по УСН, Бухгалтерская отчетность ф1, ф2, ФСС, Расчет по страховым взносам) | ||||
| Отчетность для ООО на ОСНО (Декларации по НДС, Налогу на прибыль, Налогу на имущество, Бухгалтерская отчетность ф.1, ф.2 (в некоторых случаях ф.3, ф.4, ф.5, ф.6), ФСС, Расчет по страховым взносам). | ||||
В случае наличия у вас в штате бухгалтеров и отсутствия главного бухгалтера, настоятельно рекомендуем перед составлением и сдачей отчетности обратится к нашим главным бухгалтерам на предмет оказания услуги проверки документации и бухгалтерской базы, поскольку информация может быть искажена и в этом случае мы не несем никакой ответственности по тем документам и той информации в базе, которая будет сформирована в отчеты.
| Функции главного бухгалтера (удаленно)***) | |||
| объем работы | Стоимость указана за 1 мес. — кроме нулевой отчетности (в стоимость входит подготовка отчетности) |
||
| количество документов в месяц | ОСНО | УСНО 15% | УСНО 6% |
| до 100 | 25 000 | 15 000 | 10 000 |
| от 100 до 200 | 30 000 | 20 000 | 15 000 |
| от 200 до 300 | 35 000 | 25 000 | 20 000 |
| от 300 до 400 | 40 000 | 30 000 | 25 000 |
| от 251 до 300 | 45 000 | 35 000 | 30 000 |
| от 351 до 400 | 50 000 | 40 000 | 35 000 |
| свыше 400 | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
| ***) Услуга Функции главного бухгалтера (удаленно) включает в себя проверку введенных в бухгалтерскую программу документов, расчет и начисление заработной платы, проверку наличия первичных документов, консультации по ведению бухгалтерского и налогового учета, составление отчетности. | |||
| Бухгалтерские консультационные услуги | ||||
| Форма услуги | Объем | Базовая цена, руб. | Примечание | |
| Первая консультация в офисе | Консультация в офисе | До 30 мин. | Бесплатно | Например, при заключении договора |
| Консультация разовая | Консультация в офисе | 30 мин. | 500 | |
| Консультация (абонемент) | В офисе, или по тел./e-mail | 1 вопрос | 400 | При оплате за 5 вопросов/м-ц |
| Консультация по вопросам сложного, раздельного учета, валютного, 18ПБУ | В т.ч. с анализом базы в 1С | 1 час | 1800 | По договоренности |
| Курьерские услуги | ||||||||
| Форма услуги | Объем | Базовая цена, руб. | Примечание | |||||
| Сдача отчетности | Отправка почтой | 1 комплект | 1700 | |||||
| Сдача отчетности непосредственно в ИФНС, ФСС, ПФР, Росстат | Отправка курьером | 1 поездка | 1500 | Необходима доверенность | ||||
| Сдача отчетности по электронным каналам связи | Подключение сдачи отчетности | ****) | 25000-35000/год | Договор с УЦ (Удостоверяющим Центром) | ||||
| ****) В случае заключения договора с Компанией на комплексное сопровождение или Функции Главного бухгалтера, отправка отчетности по электронным каналам связи осуществляется бесплатно, Вы платите исключительно по договору Удостоверяющему центру | ||||||||
| Прочие сопутствующие услуги | ||||
| Форма услуги | Объем | Базовая цена, руб. | Примечание | |
| Письменная консультация с анализом предоставленной первичной документации | Письменная консультация по e-mail | 1 час | от 2500 | |
| Оптимизация налогообложения | Консультация в офисе, по тел./e-mail | 1 час | от 2000 | |
| Постановка учета с нуля (стартапы) | Удаленно или в офисе | от 5000 | ||
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета | Удаленно или в офисе | от 5000 | ||
| Разработка индивидуальной учетной политики | Документ по e-mail | 1 документ | от 10000 | |
| Выезд специалиста компании по заявке клиента | В офисе клиента | 1 выезд | 4000 | |
| Возмещение НДС (Подбор документов по подтверждению 0% ставки НДС) | В офисе клиента | 1 выезд | от 4000 | |
| Подготовка первичных учетных документов | Удаленно или документ по e-mail | 1 документ | 100 | |
| Оплата платежных поручений по системе банк-клиент | Удаленно | 1 документ | 100 | |
| Составление ликвидационного/передаточного баланса | Удаленно | 1 баланс | от 8000 | |
| Подготовка пакета документов для получения кредита | Удаленно или в офисе клиента | 1 комплект | от 8000 | |
| Составление графика налоговых платежей | Документ по e-mail | 1 документ | 1000 | |
| Подготовка и сдача уточненных налоговых деклараций | Удаленно | 1 декларация | 1000 | |
| Подготовка дополнительных расчетов, оперативных отчетов, справок по заявке клиента | Удаленно или документ по e-mail | 1 отчет | от 1500 | |
| Составление запросов (писем) в ИФНС и фонды | Документ по e-mail | 1 запрос (письмо) | 500 | |
| Получение справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам в ИФНС и внебюджетных фондах | Удаленно или в ИФНС/фонде | 1 справка | 4000 | |
| Проведение письменной сверки по налогам с ИФНС | Выезд в налоговые органы | 1 акт сверки | 10000 | |
| Проведение письменной сверки по сборам с фондами | Выезд во внебюджетные фонды | 1 акт сверки | 4000 | |
| Проведение сверки расчетов с контрагентами | Удаленно или документ по e-mail | 1 акт сверки | 1500 | |
| Подготовка документов для ИФНС при проведении камеральной проверки | В офисе клиента | 1 комплект | от 4000 | |
| Подготовка документов для ИФНС при проведении выездной проверки | В офисе клиента | от 10000 | ||
| Предоставление специалиста на период проведения выездной проверки | В офисе клиента | 1 час | 1000 | |
| Разблокировка расчетных счетов | Удаленно или выезд в налоговые органы | 1 счет | от 5000 | |
| Получение срочной выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП | Составление запроса и оплата госпошлины (без учета стоимости курьерских услуг) | 1 документ | 1000 | |
| Постановка на учет/снятие с учета ККТ, замена ЭКЛЗ | Подготовка документации и выезд специалиста в налоговые органы | 1 ККТ (от 3-х ККТ пересчет стоимости с учетом скидки) | 5000 | |





